L i n i e B 81 Senden / Busbahnhof – V e n n e – O t t m a r s b o c h o l t – Senden |
|||||||||
Haltestelle B Montag – Freitag | |||||||||
Senden Busbahnhof B ab | 7.30 | 8.45 | 10.45 | 12.45 | 14.45 | 16.45 | / | 18.00 | |
Rathaus | 7.32 | 8.47 | 10.47 | 12.47 | 14.47 | 16.47 | / | 18.02 | |
Ottmarsbocholter Straße | 7.34 | 8.49 | 10.49 | 12.49 | 14.49 | 16.49 | / | 18.04 | |
Venne Schlingemann* | 7.35 | 8.50 | 10.50 | 12.50 | 14.50 | 16.50 | / | 18.05 | |
Venne Mersmann* | 7.36 | 8.51 | 10.51 | 12.51 | 14.51 | 16.51 | / | 18.06 | |
Venne Fiala* | 7.37 | 8.52 | 10.52 | 12.52 | 14.52 | 16.52 | / | 18.07 | |
Venne Kirche* | 7.38 | 8.53 | 10.53 | 12.53 | 14.53 | 16.53 | / | 18.08 | |
Lüdinghausener Straße | 7.39 | 8.54 | 10.54 | 12.54 | 14.54 | 16.54 | / | 18.09 | |
Hörsterplatz | 7.40 | 8.55 | 10.55 | 12.55 | 14.55 | 16.55 | / | 18.10 | |
Bäuerliche | 7.41 | 8.56 | 10.56 | 12.56 | 14.56 | 16.56 | / | 18.11 | |
Dillenbaum | 7.45 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | / | 18.15 | |
Urbanstraße | 7.46 | 9.01 | 11.01 | 13.01 | 15.01 | 17.01 | / | 18.16 | |
Grundschule | 7.48 | 9.03 | 11.03 | 13.03 | 15.03 | 17.03 | / | 18.18 | |
Hörsterplatz | 7.50 | 9.05 | 11.05 | 13.05 | 15.05 | 17.05 | / | 18.20 | |
Lüdinghausener Straße | 7.51 | 9.06 | 11.06 | 13.06 | 15.06 | 17.06 | / | 18.21 | |
Venne Kirche * | 7.52 | 9.07 | 11.07 | 13.07 | 15.07 | 17.07 | / | 18.22 | |
Venne Fiala * | 7.53 | 9.08 | 11.08 | 13.08 | 15.08 | 17.08 | / | 18.23 | |
Venne Mersmann* | 7.54 | 9.09 | 11.09 | 13.09 | 15.09 | 17.09 | / | 18.24 | |
Venne Schlingemann* | 7.55 | 9.10 | 11.10 | 13.10 | 15.10 | 17.10 | / | 18.25 | |
Ottmarsbocholter Straße | 7.56 | 9.11 | 11.11 | 13.11 | 15.11 | 17.11 | / | 18.26 | |
Rathaus | 7.58 | 9.13 | 11.13 | 13.13 | 15.13 | 17.13 | / | 18.28 | |
Senden Busbahnhof B an | 8.00 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 17.15 | / | 18.30 |
*Bedarfshaltestellen = Fahrten nur nach telef. Voranmeldung spätestens eine halbe Stunde vor der Abfahrtszeit unter 01522 9768184
L i n i e B 81 Senden / Busbahnhof – B ö s e n s e l l – Senden / Busbahnhof |
|||||||||
Haltestelle B Montag – Freitag | |||||||||
Senden Busbahnhof B ab | / | 8.07 | 10.07 | 12.07 | 14.07 | 16.07 | 17.22 | / | |
Erlengrund** (sh. Hinweis unten) |
/ | 8.08 | 10.08 | 12.08 | 14.08 | 16.08 | 17.23 | / | |
Reiterhof | / | 8.09 | 10.09 | 12.09 | 14.09 | 16.09 | 17.24 | / | |
Bontrup* | / | 8.10 | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 17.25 | / | |
Ahlmer* | / | 8.11 | 10.11 | 12.11 | 14.11 | 16.11 | 17.26 | / | |
Dasberg | / | 8.12 | 10.12 | 12.12 | 14.12 | 16.12 | 17.27 | / | |
Vogt | / | 8.13 | 10.13 | 12.13 | 14.13 | 16.13 | 17.28 | / | |
Zurhove | / | 8.14 | 10.14 | 12.14 | 14.14 | 16.14 | 17.29 | / | |
Beiers | / | 8.15 | 10.15 | 12.15 | 14.15 | 16.15 | 17.30 | / | |
Bahnhof Bösensell | / | 8.16 | 10.16 | 12.16 | 14.16 | 16.16 | 17.31 | / | |
Hardeck | / | 8.17 | 10.17 | 12.17 | 14.17 | 16.17 | 17.32 | / | |
Raring | / | 8.19 | 10.19 | 12.19 | 14.19 | 16.19 | 17.34 | / | |
Birkenweg | / | 8.20 | 10.20 | 12.20 | 14.20 | 16.20 | 17.35 | / | |
Espelstraße | / | 8.21 | 10.21 | 12.21 | 14.21 | 16.21 | 17.36 | / | |
Schürbusch | / | 8.22 | 10.22 | 12.22 | 14.22 | 16.22 | 17.37 | / | |
Schmiedekamp | / | 8.24 | 10.24 | 12.24 | 14.24 | 16.24 | 17.39 | / | |
Schule | / | 8.25 | 10.25 | 12.25 | 14.25 | 16.25 | 17.40 | / | |
Raring | / | 8.26 | 10.26 | 12.26 | 14.26 | 16.26 | 17.41 | / | |
Hardeck | / | 8.28 | 10.28 | 12.28 | 14.28 | 16.28 | 17.43 | / | |
Bahnhof Bösensell | / | 8.29 | 10.29 | 12.29 | 14.29 | 16.29 | 17.44 | / | |
Beiers | / | 8.31 | 10.31 | 12.31 | 14.31 | 16.31 | 17.46 | / | |
Zurhove | / | 8.33 | 10.33 | 12.33 | 14.33 | 16.33 | 17.48 | / | |
Vogt | / | 8.34 | 10.34 | 12.34 | 14.34 | 16.34 | 17.49 | / | |
Dasberg | / | 8.35 | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 16.35 | 17.50 | / | |
Ahlmer* | / | 8.36 | 10.36 | 12.36 | 14.36 | 16.36 | 17.51 | / | |
Bontrup* | / | 8.37 | 10.37 | 12.37 | 14.37 | 16.37 | 17.52 | / | |
Reiterhof | / | 8.38 | 10.38 | 12.38 | 14.38 | 16.38 | 17.53 | / | |
Erlengrund** (sh. Hinweis unten) |
/ | 8.40 | 10.40 | 12.40 | 14.40 | 16.40 | 17.55 | / | |
Senden Busbahnhof B an | / | 8.41 | 10.41 | 12.41 | 14.41 | 16.41 | 17.56 | / |
*Bedarfshaltestellen = Fahrten nur nach telef. Voranmeldung spätestens eine halbe Stunde vor der Abfahrtszeit unter 01522 9768184
**Haltestelle Erlengrund: Aufgrund der baubedingten Sperrung der Appelhülsener Straße kann der Bürgerbus Senden die Haltestelle „Erlengrund“ auf der Linie B 81 ab dem 16. November 2020 nicht mehr anfahren.
Besonderer Hinweis für alle Linien: Keine Betrieb am Samstag, Sonntag und an Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12. |